Kasutusstatistika erfrees.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 6339
Kokku Faile 8
Kokku Lehekülgi 3289
Kokku Külastusi 1927
Kokku KBaite 1338
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1452
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 127
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 357
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 84
Pöördumisi Päevas 211 332
Faile Päevas 0 8
Lehekülgi Päevas 109 212
Külastajaarvutist Päevas 48 120
Visiite Päevas 64 154
KBaite Päevas 45 71
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.13% 8
Kood 302 - Found 99.87% 6331

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 184 2.90% 0 0.00% 61 1.85% 47 2.44% 65 4.48% 40 3.02%
2 103 1.62% 0 0.00% 42 1.28% 33 1.71% 51 3.51% 21 1.60%
3 113 1.78% 0 0.00% 69 2.10% 64 3.32% 74 5.10% 24 1.76%
4 303 4.78% 0 0.00% 147 4.47% 91 4.72% 104 7.16% 66 4.91%
5 239 3.77% 0 0.00% 113 3.44% 60 3.11% 78 5.37% 50 3.76%
6 324 5.11% 0 0.00% 179 5.44% 92 4.77% 102 7.02% 66 4.96%
7 303 4.78% 0 0.00% 110 3.34% 58 3.01% 76 5.23% 67 4.99%
8 203 3.20% 0 0.00% 123 3.74% 46 2.39% 75 5.17% 44 3.26%
9 211 3.33% 0 0.00% 87 2.65% 52 2.70% 87 5.99% 47 3.50%
10 228 3.60% 0 0.00% 99 3.01% 54 2.80% 74 5.10% 48 3.61%
11 175 2.76% 0 0.00% 125 3.80% 71 3.68% 87 5.99% 37 2.73%
12 332 5.24% 0 0.00% 212 6.45% 154 7.99% 120 8.26% 71 5.29%
13 274 4.32% 0 0.00% 146 4.44% 84 4.36% 93 6.40% 59 4.44%
14 116 1.83% 0 0.00% 82 2.49% 43 2.23% 48 3.31% 24 1.81%
15 115 1.81% 0 0.00% 53 1.61% 43 2.23% 58 3.99% 25 1.86%
16 134 2.11% 0 0.00% 41 1.25% 35 1.82% 53 3.65% 29 2.20%
17 182 2.87% 0 0.00% 118 3.59% 60 3.11% 83 5.72% 27 2.05%
18 181 2.86% 0 0.00% 117 3.56% 56 2.91% 65 4.48% 37 2.80%
19 185 2.92% 0 0.00% 94 2.86% 49 2.54% 48 3.31% 40 2.98%
20 122 1.92% 0 0.00% 84 2.55% 47 2.44% 60 4.13% 25 1.89%
21 227 3.58% 0 0.00% 141 4.29% 96 4.98% 94 6.47% 48 3.57%
22 218 3.44% 0 0.00% 97 2.95% 52 2.70% 58 3.99% 46 3.42%
23 313 4.94% 0 0.00% 116 3.53% 48 2.49% 50 3.44% 71 5.28%
24 183 2.89% 0 0.00% 97 2.95% 60 3.11% 64 4.41% 41 3.03%
25 281 4.43% 0 0.00% 106 3.22% 53 2.75% 57 3.93% 62 4.60%
26 256 4.04% 0 0.00% 166 5.05% 53 2.75% 49 3.37% 47 3.49%
27 146 2.30% 0 0.00% 105 3.19% 60 3.11% 58 3.99% 30 2.22%
28 209 3.30% 0 0.00% 87 2.65% 50 2.59% 51 3.51% 46 3.43%
29 247 3.90% 0 0.00% 132 4.01% 110 5.71% 104 7.16% 52 3.89%
30 232 3.66% 8 100.00% 140 4.26% 106 5.50% 112 7.71% 49 3.63%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 142 2.24% 0 0 0.00% 2 77 2.34% 1 28 2.07%
1 6 186 2.93% 0 0 0.00% 2 89 2.71% 1 41 3.07%
2 7 211 3.33% 0 0 0.00% 2 77 2.34% 2 48 3.57%
3 6 187 2.95% 0 0 0.00% 4 134 4.07% 1 40 2.97%
4 11 333 5.25% 0 8 100.00% 5 162 4.93% 2 73 5.44%
5 11 352 5.55% 0 0 0.00% 4 130 3.95% 3 79 5.90%
6 10 329 5.19% 0 0 0.00% 5 175 5.32% 2 68 5.08%
7 14 427 6.74% 0 0 0.00% 6 182 5.53% 3 90 6.75%
8 8 249 3.93% 0 0 0.00% 4 131 3.98% 2 54 4.01%
9 12 380 5.99% 0 0 0.00% 3 109 3.31% 3 88 6.55%
10 11 337 5.32% 0 0 0.00% 4 137 4.17% 3 76 5.65%
11 11 351 5.54% 0 0 0.00% 4 149 4.53% 3 77 5.77%
12 7 233 3.68% 0 0 0.00% 5 165 5.02% 2 49 3.62%
13 11 353 5.57% 0 0 0.00% 5 152 4.62% 3 79 5.89%
14 7 232 3.66% 0 0 0.00% 3 104 3.16% 2 49 3.65%
15 11 330 5.21% 0 0 0.00% 5 170 5.17% 2 70 5.27%
16 8 242 3.82% 0 0 0.00% 6 194 5.90% 1 40 2.96%
17 6 192 3.03% 0 0 0.00% 4 120 3.65% 1 40 3.02%
18 6 182 2.87% 0 0 0.00% 3 115 3.50% 1 38 2.84%
19 6 191 3.01% 0 0 0.00% 4 137 4.17% 1 36 2.67%
20 7 237 3.74% 0 0 0.00% 4 145 4.41% 2 49 3.66%
21 7 238 3.75% 0 0 0.00% 5 172 5.23% 1 39 2.91%
22 6 198 3.12% 0 0 0.00% 4 137 4.17% 1 41 3.08%
23 7 227 3.58% 0 0 0.00% 4 126 3.83% 2 48 3.58%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.06% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/HKOvnloSVr3PUW2YQMPlZa40EWgpCTIp7ZcRMQtY9Ok
2 4 0.06% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Y9sdBG3rmvk7dwcj-urXsOK2HxHsWmvHW0cx66xp254

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.06% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/HKOvnloSVr3PUW2YQMPlZa40EWgpCTIp7ZcRMQtY9Ok
2 4 0.06% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Y9sdBG3rmvk7dwcj-urXsOK2HxHsWmvHW0cx66xp254

Esimesed 30 kõigist 1452 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 335 5.28% 0 0.00% 66 4.96% 91 4.72% 181.214.218.50
2 240 3.79% 0 0.00% 48 3.56% 65 3.37% 138.199.29.44
3 240 3.79% 0 0.00% 48 3.56% 65 3.37% 212.102.57.15
4 197 3.11% 0 0.00% 48 3.60% 1 0.05% 65.109.26.42
5 192 3.03% 0 0.00% 38 2.84% 52 2.70% 188.241.178.4
6 116 1.83% 0 0.00% 24 1.81% 23 1.19% 157.90.182.29
7 94 1.48% 0 0.00% 24 1.78% 2 0.10% 135.181.251.35
8 92 1.45% 0 0.00% 24 1.77% 2 0.10% 5.75.164.167
9 69 1.09% 0 0.00% 17 1.24% 0 0.00% 38.242.151.34
10 69 1.09% 0 0.00% 15 1.11% 2 0.10% 80.76.51.29
11 68 1.07% 0 0.00% 16 1.22% 0 0.00% 188.165.227.148
12 68 1.07% 0 0.00% 16 1.22% 0 0.00% 192.99.3.137
13 68 1.07% 0 0.00% 16 1.22% 0 0.00% 5.189.172.182
14 68 1.07% 0 0.00% 16 1.22% 0 0.00% 65.108.0.71
15 67 1.06% 0 0.00% 16 1.20% 0 0.00% 37.187.27.125
16 65 1.03% 0 0.00% 16 1.22% 1 0.05% 159.69.21.14
17 65 1.03% 0 0.00% 17 1.24% 1 0.05% 5.75.128.183
18 62 0.98% 0 0.00% 15 1.11% 2 0.10% 65.108.78.33
19 58 0.91% 0 0.00% 14 1.05% 0 0.00% 65.108.142.143
20 56 0.88% 0 0.00% 12 0.87% 3 0.16% 185.83.146.154
21 52 0.82% 0 0.00% 11 0.82% 1 0.05% 194.180.48.113
22 51 0.80% 0 0.00% 10 0.76% 17 0.88% 77.73.131.19
23 48 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 167.114.113.132
24 48 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 213.202.228.99
25 43 0.68% 0 0.00% 10 0.72% 1 0.05% 65.108.41.34
26 38 0.60% 0 0.00% 9 0.65% 1 0.05% 109.206.241.121
27 36 0.57% 0 0.00% 7 0.53% 22 1.14% 109.173.45.221
28 36 0.57% 0 0.00% 9 0.64% 1 0.05% 195.64.252.206
29 35 0.55% 0 0.00% 9 0.66% 2 0.10% 172.173.143.41
30 33 0.52% 0 0.00% 9 0.64% 1 0.05% 5.75.167.111

Esimesed 10 kõigist 1452 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 335 5.28% 0 0.00% 66 4.96% 91 4.72% 181.214.218.50
2 197 3.11% 0 0.00% 48 3.60% 1 0.05% 65.109.26.42
3 240 3.79% 0 0.00% 48 3.56% 65 3.37% 138.199.29.44
4 240 3.79% 0 0.00% 48 3.56% 65 3.37% 212.102.57.15
5 192 3.03% 0 0.00% 38 2.84% 52 2.70% 188.241.178.4
6 116 1.83% 0 0.00% 24 1.81% 23 1.19% 157.90.182.29
7 94 1.48% 0 0.00% 24 1.78% 2 0.10% 135.181.251.35
8 92 1.45% 0 0.00% 24 1.77% 2 0.10% 5.75.164.167
9 65 1.03% 0 0.00% 17 1.24% 1 0.05% 5.75.128.183
10 69 1.09% 0 0.00% 17 1.24% 0 0.00% 38.242.151.34

Esimesed 30 kõigist 127 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3553 56.05% - (Direct Request)
2 335 5.28% https://getery.xyz
3 299 4.72% https://www.google.com
4 280 4.42% www.google.com
5 240 3.79% https://seks-dosug.com
6 240 3.79% https://seksvibor.xyz
7 192 3.03% https://mosbordell.com
8 68 1.07% www.bing.com
9 38 0.60% anonymousfox.co
10 34 0.54% https://www.google.ru/search
11 17 0.27% binance.com
12 11 0.17% https://l.facebook.com/
13 10 0.16% https://cryptoermilov.ru/praktikum
14 9 0.14% https://tarogrand.ru/
15 6 0.09% https://aboutweb.site/
16 6 0.09% https://blume4dich.de/
17 6 0.09% https://dvm18.ru/
18 6 0.09% https://flhub.ru/
19 6 0.09% https://joshteeters.org/
20 6 0.09% https://komp-pomosch.ru/
21 6 0.09% https://registraciya-ip-besplatno.site/
22 6 0.09% https://rutube.ru/video/68c36cbf3d794de0bb34c9ac78d321e9/
23 6 0.09% https://termik18.ru/
24 3 0.05% http://baidu.com/
25 3 0.05% http://www.gumbo.com/
26 3 0.05% https://autoglasi.info/
27 3 0.05% https://czechinternet.info/
28 3 0.05% https://exci.ru/
29 3 0.05% https://jobgirl24.ru/
30 3 0.05% https://narkowiki.ru/mdmc-metilon.html

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 46 100.00% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/

Esimesed 15 kõigist 357 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 982 15.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 536 8.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 330 5.21% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 147 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 125 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 120 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 115 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 106 1.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 103 1.62% python-requests/2.27.1
10 85 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 84 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 81 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 74 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
14 73 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
15 63 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6339 100.00% 8 100.00% 1338 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23